经个人申请、学位评定分委会审核,校学位评定委员会审议和无记名投票,同意授予同等学力人员董钰琳等39人硕士学位(详见下表),现予以公示。公示期为一周,自2026年6月11日—2026年6月17日,公示期内若对拟授予学位人员有异议,请以真实姓名向研究生院学位办提供相关信息。
序号 | 学院 | 学生分类 | 学科门类 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 成果数量 | 论文答辩成绩 |
|
1 | 音乐学院 | 同等学力硕士 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 21232105047 | 董钰琳 | 1 | 合格 |
2 | 地理与旅游学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232115208 | 魏梅 | 1 | 良 |
3 | 地理与旅游学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232115209 | 伍亮亮 | 1 | 良 |
4 | 化学与分子科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232114195 | 卜羽隽 | 1 | 良 |
5 | 化学与分子科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232114196 | 段中东 | 1 | 良 |
6 | 化学与分子科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232114198 | 孙淑 | 1 | 良 |
7 | 化学与分子科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232114199 | 邰雪花 | 1 | 良 |
8 | 化学与分子科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232114200 | 王晓晴 | 1 | 良 |
9 | 化学与分子科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232114201 | 夏婷婷 | 1 | 良 |
10 | 化学与分子科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232114202 | 许敏 | 1 | 良 |
11 | 化学与分子科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 课程与教学论 | 21232114203 | 翟俊文 | 1 | 良 |
12 | 文学院 | 同等学力硕士 | 文学 | 中国语言文学 | 21232101005 | 董翠翠 | 1 | 良 |
13 | 文学院 | 同等学力硕士 | 文学 | 中国语言文学 | 21232101006 | 郭利娟 | 1 | 合格 |
14 | 文学院 | 同等学力硕士 | 文学 | 中国语言文学 | 21232101007 | 马颖 | 2 | 良 |
15 | 文学院 | 同等学力硕士 | 文学 | 中国语言文学 | 21232101010 | 汪伯钰 | 2 | 良 |
16 | 文学院 | 同等学力硕士 | 文学 | 中国语言文学 | 21232101013 | 王翠微 | 1 | 良 |
17 | 文学院 | 同等学力硕士 | 文学 | 中国语言文学 | 21232101016 | 许玲玲 | 1 | 合格 |
18 | 文学院 | 同等学力硕士 | 文学 | 中国语言文学 | 21232101021 | 章衡 | 3 | 良 |
19 | 新闻与传播学院 | 同等学力硕士 | 文学 | 新闻传播学 | 21232111179 | 郭安妮 | 7 | 合格 |
20 | 经济管理学院 | 同等学力硕士 | 管理学 | 工商管理 | 21232104034 | 陈官琳 | 1 | 合格 |
21 | 经济管理学院 | 同等学力硕士 | 管理学 | 工商管理 | 21232104039 | 秦丹阳 | 1 | 合格 |
22 | 法学院 | 同等学力硕士 | 法学 | 法学 | 21232103031 | 吴明亮 | 1 | 良 |
23 | 体育学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 体育学 | 21232110161 | 练思雨 | 1 | 合格 |
24 | 体育学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 体育学 | 21232110165 | 缪亚云 | 1 | 良 |
25 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108076 | 鲍云青 | 1 | 良 |
26 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108083 | 代玲玲 | 1 | 合格 |
27 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108087 | 郭玫 | 1 | 良 |
28 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108102 | 路萍 | 1 | 合格 |
29 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108103 | 栾阔 | 1 | 合格 |
30 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108105 | 马明明 | 1 | 良 |
31 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108109 | 汤兴军 | 1 | 合格 |
32 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108115 | 汪金凤 | 1 | 合格 |
33 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108127 | 徐蓉 | 1 | 良 |
34 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108129 | 许婕 | 1 | 良 |
35 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108133 | 杨书银 | 1 | 合格 |
36 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108140 | 张素梅 | 1 | 良 |
37 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108144 | 段厚永 | 1 | 合格 |
38 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 心理学 | 21232108146 | 金杨 | 1 | 良 |
39 | 教育科学学院 | 同等学力硕士 | 教育学 | 教育学 | 21232108152 | 孙长军 | 1 | 合格 |
联系人:李老师
联系电话:0553-5910131
2026年6月11日